<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0"> <channel>      <title> – High-Heat Dissipation and Ultra-Miniature Semiconductor Solutions</title>        <description>, founded in 1994, leads in high-heat dissipation and ultra-miniature semiconductor technology. A trusted manufacturer with patents worldwide, Zowie delivers innovative, space-efficient diode solutions.</description>          <link>http://www.zowiecapacitor.com/</link>   <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 17:09:22 +0800</lastBuildDate>   <language></language>            <item>	     <title>智威科技榮獲得113年度經濟部中小型製造業升級補助</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;智威科技榮獲得113年度經濟部中小型製造業升級補助</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20241114.html</link>		     <image>	         <title>智威科技榮獲得113年度經濟部中小型製造業升級補助</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20241114.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>智威科技獲得113年度經濟部產發署升級轉型輔導</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;智威科技獲得113年度經濟部產發署升級轉型輔導</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news202409231.html</link>		     <image>	         <title>智威科技獲得113年度經濟部產發署升級轉型輔導</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news202409231.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>ZOWIE 年度永續報告書</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;embed height=&quot;800&quot; src=&quot;img/news/20240923.pdf&quot; type=&quot;application/pdf&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;/embed&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240923.html</link>		     <image>	         <title>ZOWIE 年度永續報告書</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240923.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>ISO 14001:2015</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;img/news/20240904.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240904.html</link>		     <image>	         <title>ISO 14001:2015</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240904.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Sony GP</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;img/news/20240829.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240829.html</link>		     <image>	         <title>Sony GP</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240829.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>ISO45001:2018 / IECQ QC080000:2017</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;img/news/20240826_1.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;img/news/20240826_2.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240826.html</link>		     <image>	         <title>ISO45001:2018 / IECQ QC080000:2017</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240826.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>112年度SBIR中央型計畫亮點企業</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;img/news/20240422.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240422.html</link>		     <image>	         <title>112年度SBIR中央型計畫亮點企業</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240422.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>IATF16949 2016</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;img/news/20240326_3.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news202403261.html</link>		     <image>	         <title>IATF16949 2016</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news202403261.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>ISO9001:2015 / ISO14001:2015</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;img/news/20240326_1.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;img/news/20240326_2.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240326.html</link>		     <image>	         <title>ISO9001:2015 / ISO14001:2015</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20240326.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>ESG政策聲明</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;img src=&quot;img/news/20230922.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20230922.html</link>		     <image>	         <title>ESG政策聲明</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20230922.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>誠摯邀請您參加慕尼黑上海電子展</title>	     <description>&lt;img src='https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif' /&gt;&lt;br&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;展會日期：&lt;/strong&gt;2017/3/14~2017/3/16&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;展會地點：&lt;/strong&gt;上海新國際博覽中心 - 上海市浦東新區龍陽路2345號 (201204)&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;如何快速到達：&lt;/strong&gt;智威科技展位E4館 鄰近9號門&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;智威科技展位號：&lt;/strong&gt;E4 - 4866&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;展會網址：&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.electronicachina.com.cn/cn&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.electronicachina.com.cn/cn&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;img src=&quot;img/news/20170303.jpg&quot; style=&quot;width:100%&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20170303.html</link>		     <image>	         <title>誠摯邀請您參加慕尼黑上海電子展</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/https://www.asia-manufacturer.com/images/product_blank.gif</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/news20170303.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_xe61726646166.jpg' /&gt;&lt;br&gt;Solid capacitors are the most high-end capacitors except tantalum capacitors. They are made of highly conductive molecular materials with powdered electrolytes inside. They have the advantages of explosion-proof slurry, good stability, high reliability, high temperature resistance, and long life. The main function of solid capacitors is to further filter some current spikes and clutter, ensuring the stability of power supply to various parts.</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/conductive-polymer-aluminum-solid-capacitors.html</link>		     <image>	         <title>Conductive Polymer Aluminum Solid Capacitors</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_xe61726646166.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/conductive-polymer-aluminum-solid-capacitors.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Polymer Capacitor</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_xaue1726646716.jpg' /&gt;&lt;br&gt;Solid capacitors are the most high-end capacitors except tantalum capacitors. They are made of highly conductive molecular materials with powdered electrolytes inside. They have the advantages of explosion-proof slurry, good stability, high reliability, high temperature resistance, and long life. The main function of solid capacitors is to further filter some current spikes and clutter, ensuring the stability of power supply to various parts.</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/polymer-capacitor.html</link>		     <image>	         <title>Polymer Capacitor</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_xaue1726646716.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/polymer-capacitor.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Low Esr Electrolytic Capacitors</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_x3kx1726733665.jpg' /&gt;&lt;br&gt;Solid capacitors are the most high-end capacitors except tantalum capacitors. They are made of highly conductive molecular materials with powdered electrolytes inside. They have the advantages of explosion-proof slurry, good stability, high reliability, high temperature resistance, and long life. The main function of solid capacitors is to further filter some current spikes and clutter, ensuring the stability of power supply to various parts.</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/low-esr-electrolytic-capacitors.html</link>		     <image>	         <title>Low Esr Electrolytic Capacitors</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_x3kx1726733665.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/low-esr-electrolytic-capacitors.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Aluminium Polymer Capacitor</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_qtsm1726733745.jpg' /&gt;&lt;br&gt;Solid capacitors are the most high-end capacitors except tantalum capacitors. They are made of highly conductive molecular materials with powdered electrolytes inside. They have the advantages of explosion-proof slurry, good stability, high reliability, high temperature resistance, and long life. The main function of solid capacitors is to further filter some current spikes and clutter, ensuring the stability of power supply to various parts.</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/aluminium-polymer-capacitor.html</link>		     <image>	         <title>Aluminium Polymer Capacitor</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_qtsm1726733745.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/aluminium-polymer-capacitor.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Tantalum Polymer Capacitor</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_dsay1726738942.jpg' /&gt;&lt;br&gt;A&amp;nbsp;tantalum electrolytic capacitor&amp;nbsp;is an&amp;nbsp;electrolytic capacitor, a passive component of&amp;nbsp;electronic circuits. It consists of a pellet of porous&amp;nbsp;tantalum&amp;nbsp;metal as an&amp;nbsp;anode, covered by an insulating oxide layer that forms the dielectric, surrounded by liquid or solid electrolyte as a&amp;nbsp;cathode. Because of its very thin and relatively high&amp;nbsp;permittivity&amp;nbsp;dielectric layer, the tantalum capacitor distinguishes itself from other conventional and electrolytic capacitors in having high&amp;nbsp;capacitance&amp;nbsp;per volume (high volumetric efficiency) and lower weight.</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/tantalum-polymer-capacitor.html</link>		     <image>	         <title>Tantalum Polymer Capacitor</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_dsay1726738942.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/tantalum-polymer-capacitor.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>MBCN</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_fher1730713635.jpg' /&gt;&lt;br&gt;* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
Classification 94V-0</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbcn61-1.html</link>		     <image>	         <title>MBCN</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_fher1730713635.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbcn61-1.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>MBCR</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_2ap51729234899.jpg' /&gt;&lt;br&gt;* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
Classification 94V-0</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbcr62.html</link>		     <image>	         <title>MBCR</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_2ap51729234899.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbcr62.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>MBCN</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_k28e1730788623.jpg' /&gt;&lt;br&gt;SMD BRIDGE RECTIFIERS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
Classification 94V-0</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbcn-63.html</link>		     <image>	         <title>MBCN</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_k28e1730788623.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbcn-63.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>MBC</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_ol5g1730788633.jpg' /&gt;&lt;br&gt;SMD BRIDGE RECTIFIERS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
Classification 94V-0</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbc-64.html</link>		     <image>	         <title>MBC</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_ol5g1730788633.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/mbc-64.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Z4PAK</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_ncwn1730788641.jpg' /&gt;&lt;br&gt;SMD BRIDGE RECTIFIERS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
Classification 94V-0</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/z4pak-65.html</link>		     <image>	         <title>Z4PAK</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_ncwn1730788641.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/z4pak-65.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Z4PAK-S</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_s7id1730788651.jpg' /&gt;&lt;br&gt;SMD BRIDGE RECTIFIERS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
Classification 94V-0</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/z4paks-66.html</link>		     <image>	         <title>Z4PAK-S</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_s7id1730788651.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/z4paks-66.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Z4PAK-D</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_c1bk1730788662.jpg' /&gt;&lt;br&gt;SMD BRIDGE RECTIFIERS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
Classification 94V-0</description>	      <link>http://www.zowiecapacitor.com/z4pakd-67.html</link>		     <image>	         <title>Z4PAK-D</title>		     <url>http://www.zowiecapacitor.com/productpic/ps_c1bk1730788662.jpg</url>		     <link>http://www.zowiecapacitor.com/z4pakd-67.html</link>	     </image>     </item>         <item>	     <title>Z4PAK-DS</title>	     <description>&lt;img src='productpic/ps_4ehf1730788671.jpg' /&gt;&lt;br&gt;SMD BRIDGE RECTIFIERS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Halogen-free type&lt;br /&gt;
* Glass passivated chip junctions&lt;br /&gt;
* Compliance to RoHS product&lt;br /&gt;
* Leadless chip form, no lead damage&lt;br /&gt;
* Low power loss, High efficiency&lt;br /&gt;
* High current capability&lt;br /&gt;
* Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability&lt;br /&gt;
